Chrám
Výběr budov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výběr speciálních budov | ||||||||||||
« | » | « | » |
Popis
V chrámu můžeš uctívat boha dle své volby. Každý bůh v Grepolis může zapůsobit různými božskými silami a přivést k životu rozličné mytické jednotky. Pro obojí potřebuješ božskou přízeň, která vzniká v chrámu uctívaného boha. Čím vyšší je úroveň výstavby chrámu, tím víc roste tvoje přízeň u bohů, přičemž maximum přízně je 500.
Požadavky
Senát: 15.úroveň
Kamenolom:12.úroveň
Městské hradby: 6.úroveň
Vzhled
od úrovně 1 | od úrovně 8 | od úrovně 16 | od úrovně 25 |
---|---|---|---|
připravuje se |
Noční Vzhled
od úrovně 1 | od úrovně 8 | od úrovně 16 | od úrovně 25 |
---|---|---|---|
Vzorec pro výpočet přízně
Výše přízně se rovná odmocnině z úrovně chrámu vynásobené rychlostí světa. Pokud máš více měst se stejným bohem, sečti úroveň chrámů. Pokud máš sochu boha, přičti k úrovni chrámu pětku. Pokud máš aktivovanou Velekněžku, násob 1,5.
Tudíž
množství přízně = [odmocnina z (úroveň chrámu/ů + 5 za sochu boha)] * rychlost světa * 1,5 za velekněžku
Příklad:
Mám 3 města, v nich 3 chrámy (3,7,15), ve dvou sochu boha, aktivované prémium velekněžka. Hraji na světě s rychlostí 2.
√((3+7+15)+5+5) * 2 * 1,5
Výsledek: 18 (zaokrouhleno na celé číslo)
Potřebné suroviny + Přízeň
Náklady | Přízeň za hodinu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Dřevo | Kámen | Stříbro | Populace | bez Velekněžky | s Velekněžkou |
1 | 500 | 900 | 600 | 5(+5) | 1.0 | 1.5 |
2 | 911 | 1462 | 1059 | 10(+5) | 1.4 | 2.1 |
3 | 1293 | 1942 | 1477 | 15(+5) | 1.7 | 2.6 |
4 | 1659 | 2375 | 1870 | 20(+5) | 2.0 | 3.0 |
5 | 2012 | 2777 | 2245 | 25(+5) | 2.2 | 3.4 |
6 | 2355 | 3155 | 2608 | 30(+5) | 2.4 | 3.7 |
7 | 2691 | 3514 | 2959 | 35(+5) | 2.6 | 4.0 |
8 | 3021 | 3858 | 3301 | 40(+5) | 2.8 | 4.2 |
9 | 3345 | 4190 | 3636 | 45(+5) | 3.0 | 4.5 |
10 | 3664 | 4511 | 3964 | 50(+5) | 3.2 | 4.7 |
11 | 3979 | 4822 | 4286 | 55(+5) | 3.3 | 5.0 |
12 | 4290 | 5125 | 4603 | 60(+5) | 3.5 | 5.2 |
13 | 4598 | 5420 | 4916 | 65(+5) | 3.6 | 5.4 |
14 | 4902 | 5709 | 5224 | 70(+5) | 3.7 | 5.6 |
15 | 5203 | 5991 | 5528 | 75(+5) | 3.9 | 5.8 |
16 | 5502 | 6268 | 5828 | 80(+5) | 4.0 | 6.0 |
17 | 5798 | 6540 | 6125 | 85(+5) | 4.1 | 6.2 |
18 | 6092 | 6807 | 6419 | 90(+5) | 4.2 | 6.4 |
19 | 6384 | 7069 | 6710 | 95(+5) | 4.4 | 6.5 |
20 | 6674 | 7328 | 6998 | 100(+5) | 4.5 | 6.7 |
21 | 6961 | 7582 | 7284 | 105(+5) | 4.6 | 6.9 |
22 | 7247 | 7833 | 7567 | 110(+5) | 4.7 | 7.0 |
23 | 7531 | 8081 | 7848 | 115(+5) | 4.8 | 7.2 |
24 | 7814 | 8325 | 8127 | 120(+5) | 4.9 | 7.3 |
25 | 8094 | 8566 | 8404 | 125(+5) | 5.0 | 7.5 |
Potřebné suroviny + Přízeň --- Svět hrdinů
Náklady | Přízeň za hodinu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Dřevo | Kámen | Stříbro | Populace | bez Velekněžky | s Velekněžkou |
26 | 8374 | 8805 | 8678 | 130(+5) | 5.1 | 7.6 |
27 | 8652 | 9041 | 8951 | 135(+5) | 5.2 | 7.8 |
28 | 8928 | 9274 | 9222 | 140(+5) | 5.3 | 7.9 |
29 | 9203 | 9504 | 9491 | 145(+5) | 5.4 | 8.1 |
30 | 9477 | 9733 | 9759 | 150(+5) | 5.5 | 8.2 |