Dřevorubec

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Výběr budov
Senát
Dřevorubec
Kamenolom
Stříbrný důl
Jeskyně
Sklad
Tržiště
Kasárna
Přístav
Městské hradby
Akademie
Chrám
Statek
Výběr speciálních budov
« 
Divadlo
Knihovna
Lázně
Maják
 » « 
Věž
Socha boha
Věštírna
Obchodní kancelář
 »


Popis

V hustých lesích mimo město sekají dřevorubci masivní kusy dřeva, které je velmi důležité pro rozvoj vašeho města. Čím vyšší má dřevorubec úroveň, tím více produkuje dřeva.

Požadavky

Žádné, Dřevorubec je začáteční budova

Denní vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 14 od úrovně 28
Dřevorubec od úrovně Výstavba Dřevorubec od úrovně 1 Dřevorubec od úrovně 14 Dřevorubec od úrovně 28

Noční vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 14 od úrovně 28
Dřevorubec, stavba-n.png Dřevorubec, 1-n.png Dřevorubec, 2-n.png Dřevorubec, 3-n.png

Produkce a náklady

Tabulka s přehledem nákladů na stavbu dolu + základní produkce, v základní produkci není započítán bonus či postih ostrova, na kterém se zrovna nacházíte. Produkce zde uvedená je pro rychlost světa 1. Pokud jste na světě, kde je rychlost 2 nebo 3, číslo v tabulce vynásobte rychlostí světa.

Úroveň Náklady Základní produkce Produkce s Kupcem
1 Dřevo3 Kámen2 Stříbro1 Potřebná Populace1,0 (+1,0) 8 10
2 Dřevo10 Kámen9 Stříbro6 Potřebná Populace2,4 (+1,4) 12 16
3 Dřevo21 Kámen20 Stříbro15 Potřebná Populace3,9 (+1,5) 18 23
4 Dřevo36 Kámen37 Stříbro27 Potřebná Populace5,7 (+1,8) 24 31
5 Dřevo55 Kámen59 Stříbro44 Potřebná Populace7,5 (+1,8) 30 39
6 Dřevo78 Kámen86 Stříbro64 Potřebná Populace9,4 (+1,9) 37 48
7 Dřevo105 Kámen119 Stříbro89 Potřebná Populace11,4 (+2,0) 43 57
8 Dřevo135 Kámen158 Stříbro117 Potřebná Populace13,5 (+2,1) 51 66
9 Dřevo169 Kámen202 Stříbro150 Potřebná Populace15,6 (+2,1) 58 75
10 Dřevo207 Kámen252 Stříbro188 Potřebná Populace17,8 (+2,2) 66 85
11 Dřevo248 Kámen308 Stříbro229 Potřebná Populace20,0 (+2,2) 73 95
12 Dřevo292 Kámen369 Stříbro275 Potřebná Populace22,3 (+2,3) 81 106
13 Dřevo340 Kámen437 Stříbro325 Potřebná Populace24,7 (+2,4) 89 116
14 Dřevo391 Kámen510 Stříbro380 Potřebná Populace27,1 (+2,4) 98 127
15 Dřevo446 Kámen590 Stříbro440 Potřebná Populace29,5 (+2,4) 106 138
16 Dřevo504 Kámen676 Stříbro503 Potřebná Populace32,0 (+2,5) 114 149
17 Dřevo566 Kámen767 Stříbro572 Potřebná Populace34,5 (+2,5) 123 160
18 Dřevo631 Kámen865 Stříbro645 Potřebná Populace37,1 (+2,6) 132 171
19 Dřevo699 Kámen969 Stříbro722 Potřebná Populace39,7 (+2,6) 141 183
20 Dřevo771 Kámen1079 Stříbro804 Potřebná Populace42,3 (+2,6) 150 195
21 Dřevo846 Kámen1196 Stříbro891 Potřebná Populace45,0 (+2,7) 159 207
22 Dřevo924 Kámen1319 Stříbro982 Potřebná Populace47,6 (+2,6) 168 219
23 Dřevo1005 Kámen1448 Stříbro1078 Potřebná Populace50,4 (+2,8) 178 231
24 Dřevo1090 Kámen1583 Stříbro1179 Potřebná Populace53,1 (+2,7) 187 243
25 Dřevo1178 Kámen1725 Stříbro1285 Potřebná Populace55,9 (+2,8) 197 255
26 Dřevo1269 Kámen1873 Stříbro1395 Potřebná Populace58,7 (+2,8) 206 268
27 Dřevo1363 Kámen2027 Stříbro1510 Potřebná Populace61,5 (+2,8) 216 281
28 Dřevo1461 Kámen2188 Stříbro1630 Potřebná Populace64,4 (+2,9) 226 293
29 Dřevo1561 Kámen2355 Stříbro1755 Potřebná Populace67,3 (+2,9) 236 306
30 Dřevo1665 Kámen2529 Stříbro1884 Potřebná Populace70,2 (+2,9) 246 319
31 Dřevo1772 Kámen2710 Stříbro2019 Potřebná Populace73,1 (+2,9) 256 332
32 Dřevo1883 Kámen2896 Stříbro2158 Potřebná Populace76,1 (+3,0) 266 346
33 Dřevo1996 Kámen3090 Stříbro2302 Potřebná Populace79,1 (+3,0) 276 359
34 Dřevo2112 Kámen3290 Stříbro2451 Potřebná Populace82,1 (+3,0) 286 372
35 Dřevo2232 Kámen3496 Stříbro2605 Potřebná Populace85,1 (+3,0) 297 386
36 Dřevo2355 Kámen3709 Stříbro2763 Potřebná Populace88,2 (+3,1) 307 399
37 Dřevo2481 Kámen3929 Stříbro2927 Potřebná Populace91,3 (+3,1) 318 413
38 Dřevo2610 Kámen4155 Stříbro3096 Potřebná Populace94,3 (+3,0) 328 427
39 Dřevo2742 Kámen4388 Stříbro3269 Potřebná Populace97,5 (+3,2) 339 441
40 Dřevo2877 Kámen4628 Stříbro3448 Potřebná Populace100,6 (+3,1) 350 455

Produkce dle ostrovů

Pokud máte na ostrově zvýšenou či sníženou produkci dané suroviny, projevuje se to až od 20. úrovně dolu. Pokud jste na světě, kde je rychlost 2 nebo 3, číslo v tabulce vynásobte rychlostí světa.


Stupeň Produkce Produkce s Kupcem
snížená normální zvýšená snížená normální zvýšená
1 8 8 8 10 10 10
2 12 12 12 16 16 16
3 18 18 18 23 23 23
4 24 24 24 31 31 31
5 30 30 30 39 39 39
6 37 37 37 48 48 48
7 43 43 43 57 57 57
8 51 51 51 66 66 66
9 58 58 58 75 75 75
10 66 66 66 85 85 85
11 73 73 73 95 95 95
12 81 81 81 106 106 106
13 89 89 89 116 116 116
14 98 98 98 127 127 127
15 106 106 106 138 138 138
16 114 114 114 149 149 149
17 123 123 123 160 160 160
18 132 132 132 171 171 171
19 141 141 141 183 183 183
20 146 150 153 190 195 198
21 153 159 165 198 207 214
22 159 168 177 206 219 230
23 165 178 190 214 231 246
24 171 187 202 222 243 263
25 177 197 215 231 255 280
26 184 206 228 239 268 297
27 190 216 241 247 281 314
28 196 226 255 255 293 331
29 203 236 268 263 306 349
30 209 246 282 272 319 366
31 215 256 296 280 332 384
32 222 266 310 289 346 402
33 228 276 324 297 359 421
34 235 286 338 305 372 439
35 242 297 352 314 386 458
36 248 307 367 323 399 477
37 255 318 381 331 413 496
38 261 328 396 340 427 515
39 268 339 411 348 441 534
40 275 350 426 357 455 554