Šablona:Building Head: Porovnání verzí

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{{BuildingHead}}
{| class="wikitable collapsible"
!colspan="4" width="1000"| Technologický strom
|-
|colspan="4"| {{Gebouwenboom:standart|Main|Senát|Senát}}
|-
|{{Gebouwenboom:standart|lumber|Dřevorubec|Dřevorubec}}
|{{Gebouwenboom:standart|Farm|Statek|Statek}}
|{{Gebouwenboom:standart|stoner|Kamenolom|Kamenolom}}
|{{Gebouwenboom:standart|storage|Sklad|Sklad}}
|-
|{{Gebouwenboom:standart|ironer|Stříbrný důl|Stříbrný důl}}
|{{Gebouwenboom:standart|barracks|Kasárna|Kasárna}}
|{{Gebouwenboom:standart|wall|Městské hradby|Městské hradby}}
|{{Gebouwenboom:standart|hide|Jeskyně|Jeskyně}}
|-
|{{Gebouwenboom:standart|docks|Přístav|Přístav}}
|{{Gebouwenboom:standart|academy|Akademie|Akademie}}
|{{Gebouwenboom:standart|temple|Chrám|Chrám}}
|{{Gebouwenboom:standart|market|Tržiště|Tržiště}}
|-
|colspan="2" rowspan="2"|
{| class="wikitable collapsible"
!colspan="2" width="470"|Speciálni budovy stupeň 1
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|theater|Divadlo|Divadlo}}
|{{Gebouwenboom:standart2|thermal|Lázně|Lázně}}
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|library|Knihovna|Knihovna}}
|{{Gebouwenboom:standart2|lighthouse|Maják|Maják}}
|}
 
|colspan="2" rowspan="2"|
{| class="wikitable collapsible"
!colspan="2" width="460"|Speciálni budovy stupeň 2
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|Tower|Věž|Věž}}
|{{Gebouwenboom:standart2|statue|Socha boha|Socha boha}}
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|Oracle|Věštírna|Věštírna}}
|{{Gebouwenboom:standart2|trade_office|Obchodní kancelář|Obchodní kancelář}}
|}
|}

Verze z 19. 12. 2012, 13:18