Stříbrný důl: Porovnání verzí
Jump to navigation
m (→Vzhled: - oprava chyb v textu) |
|||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
==Vzhled== | ==Vzhled== | ||
{|class="wikitable" align="center" | {|class="wikitable" align="center" | ||
! | !od '''úrovně 1''' ||od '''úrovně 14''' ||od '''úrovně 28''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:Stribro_1.jpg|Kamenolom | |[[File:Stribro_1.jpg|Kamenolom od úrovně 1]]||[[File:Stribro_2.jpg|Kamenolom od úrovně 14]]||[[File:Stribro_3.jpg|Kamenolom od úrovně 28]] | ||
|} | |} | ||
Verze z 19. 12. 2011, 18:39
Výběr budov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výběr speciálních budov | ||||||||||||
« | » | « | » |
Popis
Ve stříbrném dole teží tvoji dělníci stříbro, ze kterého se poté razí mince. Čím vyšší je úroveň dolu, tím více stříbra vytěžíš a získáš tak více stříbrných mincí.
Požadavky
Dřevorubec: 3.úroveň
Vzhled
od úrovně 1 | od úrovně 14 | od úrovně 28 |
---|---|---|
Produkce
Tabulka s přehledem nákladů na stavbu dolu + základní produkce, v základní produkci není započítán bonus či postih ostrova, na kterém se zrovna nacházíš. Produkce zde uvedená je pro rychlost světa 1. Pokud jsi na světě, kde je rychlost vyšší, číslo v tabulce vynásob rychlostí daného světa.
Produkce dle ostrova
Pokud máte na ostrově zvýšenou či sníženou produkci dané suroviny, projevuje se to až od 20. úrovně dolu.
Stupeň | Produkce | Produkce s Kupcem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
snížená | normální | zvýšená | snížená | normální | zvýšená | |
1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
4 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 |
5 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 |
6 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
7 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 |
8 | 51 | 51 | 51 | 66 | 66 | 66 |
9 | 58 | 58 | 58 | 75 | 75 | 75 |
10 | 66 | 66 | 66 | 85 | 85 | 85 |
11 | 73 | 73 | 73 | 95 | 95 | 95 |
12 | 81 | 81 | 81 | 106 | 106 | 106 |
13 | 89 | 89 | 89 | 116 | 116 | 116 |
14 | 98 | 98 | 98 | 127 | 127 | 127 |
15 | 106 | 106 | 106 | 138 | 138 | 138 |
16 | 114 | 114 | 114 | 149 | 149 | 149 |
17 | 123 | 123 | 123 | 160 | 160 | 160 |
18 | 132 | 132 | 132 | 171 | 171 | 171 |
19 | 141 | 141 | 141 | 183 | 183 | 183 |
20 | 146 | 150 | 153 | 190 | 195 | 198 |
21 | 153 | 159 | 165 | 198 | 207 | 214 |
22 | 159 | 168 | 177 | 206 | 219 | 230 |
23 | 165 | 178 | 190 | 214 | 231 | 246 |
24 | 171 | 187 | 202 | 222 | 243 | 263 |
25 | 177 | 197 | 215 | 231 | 255 | 280 |
26 | 184 | 206 | 228 | 239 | 268 | 297 |
27 | 190 | 216 | 241 | 247 | 281 | 314 |
28 | 196 | 226 | 255 | 255 | 293 | 331 |
29 | 203 | 236 | 268 | 263 | 306 | 349 |
30 | 209 | 246 | 282 | 272 | 319 | 366 |
31 | 215 | 256 | 296 | 280 | 332 | 384 |
32 | 222 | 266 | 310 | 289 | 346 | 402 |
33 | 228 | 276 | 324 | 297 | 359 | 421 |
34 | 235 | 286 | 338 | 305 | 372 | 439 |
35 | 242 | 297 | 352 | 314 | 386 | 458 |
36 | 248 | 307 | 367 | 323 | 399 | 477 |
37 | 255 | 318 | 381 | 331 | 413 | 496 |
38 | 261 | 328 | 396 | 340 | 427 | 515 |
39 |