Ceny
Základní informace
Za dosažení určitých milníků jsi odměněn tzv. oceněními/cenami. Na této stránce jsou evidována jak ocenění, kterých můžete dosáhnout, tak i ta, která bylo možné získat pouze v minulosti.
Se získaným oceněním se můžete pochlubit ostatním hráčů, a to buď na svém profilu nebo za pomoci BB kódů ve zprávách/příspěvcích!
Stupně cen
Ocenění mívají celkem 4 stupně, kdy každý z nich má vyšší nároky na své získání než ten předchozí. Úroveň ceny poznáte už od pohledu dle vzhledu sloupů, které ji obklopují.
Úrovně cen jsou tedy prezentovány takto:
Na profilu budete mít u dané ceny zobrazený pouze nejvyšší stupeň, nikoli i předchozí.
Greposkóre
Za každé ocenění (i jeho úroveň) získáváte také body do tzv. Greposkóre, o kterém si můžete přečíst více na této stránce. Tyto body reprezentují vaše dovednosti a délku hry.
Seznam všech cen
Níže naleznete všechna ocenění, která je možné získat, včetně těch, jež už nejsou dostupná.
Seznam cen je rozdělen v souladu s kategoriemi zmiňovaného Greposkóre:
a také v neposlední řadě události
Poznámka: Má-li daná cena úrovně, tak ve sloupci „Obrázek“ je vždy náhled jejího 4. stupně. Úrovně 1 - 3 zde vizuálně znázorněny nejsou. Ve hře ale tyto úrovně od sebe i tak rozeznáte, vizte tabulku výše - grafické odlišení jednotlivých stupňů je u všech víceúrovňových cen totožné.
Denní ocenění
Taktika
Boj
Vojenská příprava
Pokrok říše
Žebříčky
Hrdinové
Obrázek | Název | Popis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shromážděte moudré muže | S 5 hrdiny moudrosti jsi dosáhl úrovně 20! | |||||
Shromážděte společníky | S 5 hrdiny války jsi dosáhl úrovně 20! | |||||
Nevídaná hrdinská cesta | Nyní jsou ti k službám 2 exkluzivní hrdinové! | |||||
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Přítel hrdinů | Už jsi zrekrutoval X hrdinů! | 1 | 5 | 10 | 20 | |
Tvůrce legend | Pomohl jsi X hrdinům dosáhnout nejvyšší úrovně! | 1 | 5 | 10 | 20 | |
Prachy, prachy, prašule! | Už jsi utratil X mincí moudrosti a/nebo války! | 302 | 1 202 | 1 812 | 3 021 | |
Soubor:Killed units agamemnon4.png | Agamemnónova kořist | Nepřátelský hrdina Agamemnón od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 |
Odměna za Andromédinu hlavu | Nepřátelská hrdinka Androméda od tebe utržila X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Afelédovu hlavu | Nepřátelský hrdina Afelédes od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Atalantinu hlavu | Nepřátelská hrdinka Atalanta od tebe utržila X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Cheirónovu hlavu | Nepřátelský hrdina Cheirón od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Christofolovu hlavu | Nepřátelský hrdina Christofolus od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Démokritovu hlavu | Nepřátelský hrdina Démokritos od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Ferkyónovu hlavu | Nepřátelský hrdina Ferkyón od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Hektorovu hlavu | Nepřátelský hrdina Hektor od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Heleninu hlavu | Nepřátelská hrdinka Helena od tebe utržila X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Héraklovu hlavu | Nepřátelský hrdina Hérakles od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Jásonovu hlavu | Nepřátelský hrdina Jáson od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Léonidovu hlavu | Nepřátelský hrdina Léonidas od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Odysseovu hlavu | Nepřátelský hrdina Odysseus od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Orfeovu hlavu | Nepřátelský hrdina Orfeus od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Teryleininu hlavu | Nepřátelská hrdinka Terylea od tebe utržila X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Uferonovu hlavu | Nepřátelský hrdina Urefon od tebe utržil X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Odměna za Zuretinu hlavu | Nepřátelská hrdinka Zureta od tebe utržila X-krát zranění! | 1 | 10 | 15 | 25 | |
Soubor:Hero level agamemnon4.png | Agamemnónova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 |
Andromedina moc | Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Afelédova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Atalantina moc | Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Cheirónova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Christofolova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Démokritova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Ferkyónova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Hektorova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Helenina moc | Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Héraklova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Jásonova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Léonidova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Odysseova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Teryleina moc | Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Urefonova moc | Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Zuretina moc | Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! | 3 | 5 | 10 | 20 |
Nedostupné
Ocenění spadající do této kategorie bylo možné získat v minulosti, nyní už ale ne, případně občas může dojít k tomu, že sem jsou zařazena i ta ocenění, která budou teprve aktivována (a posléze přesunuta do jiné kategorie). Patří sem mimo jiné i ceny z událostí, ty si ale pro potřeby tohoto článku oddělíme zvlášť.
Události
Rok 2011
Velikonoce | ||
---|---|---|
Obrázek | Název | Popis |
Velikonoční zajíček | Našel jsi všechna velikonoční vajíčka. |
Vánoce | ||
---|---|---|
Obrázek | Název | Popis |
Advent | Našel jsi všechny dárky z adventního kalendáře! |
Rok 2012
Oktoberfest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Sládek | Vyrobil jsi X litrů piva! | 250 | 750 | 2 000 | 4 000 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Sběratel dárků | V adventním kalendáři jsi už otevřel X dárků! | 1 | 6 | 14 | 24 |
Rok 2013
Velikonoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Nenasyta | Nakrmil jsi svou slepici už X-krát! | 50 | 100 | 200 | 400 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Alchymista | Dokončil jsi už X alchymistických procesů! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Filozof | Objevil jsi už X alchymistických receptů! | 1 | 50 | 10 | 20 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Oblíbenec Týché | Roztočil jsi už X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2014
Velikonoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Barevné Velikonoce | Jásonova slepice už snesla X barevných vajíček! | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Přítel slepic | Jásonova slípka už snesla X vajíček! | 1 | 5 | 20 | 40 |
Héfaistova kovárna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Božská kovárna | Do Héfaistova řemesla jsi už investoval X božských orbů! | 1 | 15 | 40 | 70 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Pán živlů | Dokončil jsi už X alchymistických procesů! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Pán experimentů | Objevil jsi už X alchymistických receptů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Šťěstím obdařený panovník | Roztočil jsi už X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2015
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vánoce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Veselá zimní zábava | Roztočil jsi X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 | ||
Obrázek | Názov | Popis | |||||
Všechny krystal | Sesbíral jsi všechny krystaly! |
Rok 2016
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček 2016 | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
old ones
Poznámka | |
---|---|
Ceny Dostaň se do top xxx světa a Dostaň se do top xxx moře se udělují až po uplynutí 2 měsíců od spuštění daného světa. | Ceny Útočník dne, Obránce dne, Plenitel dne, Velmoc dne a Podporovatel dne se udělují až po jednom měsíci od spuštění daného světa. |
Jednorázové ocenění
Jednorázové ocenění Div světa
Události