Ceny: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
|||
Řádek 3 265: | Řádek 3 265: | ||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | {|class=wikitable style="text-align: center;" | ||
!width=" | !width="40px" | Title | ||
!width=" | !width="40px" | Description | ||
!width=" | !width="40px" | Level I | ||
!width=" | !width="40px" | Level II | ||
!width=" | !width="40px" | Level III | ||
!width=" | !width="40px" | Level IV | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''Athletic Shield Luger''' | |align="center"|'''Athletic Shield Luger''' | ||
Řádek 3 320: | Řádek 3 320: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
!width=" | !width="40px" | Title | ||
!width=" | !width="40px" | Description | ||
!width=" | !width="40px" | Level I | ||
!width=" | !width="40px" | Level II | ||
!width=" | !width="40px" | Level III | ||
!width=" | !width="40px" | Level IV | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''Trained Shield Luger''' | |align="center"|'''Trained Shield Luger''' |
Verze z 31. 12. 2017, 18:00
Základní informace
Za dosažení určitých milníků jste odměněni tzv. oceněními/cenami. Na této stránce jsou evidována jak ocenění, kterých můžete dosáhnout, tak i ta, která bylo možné získat pouze v minulosti.
Se získaným oceněním se můžete pochlubit ostatním hráčů, a to buď na svém profilu nebo za pomoci BB kódů ve zprávách/příspěvcích!
Stupně cen
Ocenění mívají celkem 4 stupně, kdy každý z nich má vyšší nároky na své získání než ten předchozí. Úroveň ceny poznáte už od pohledu dle vzhledu sloupů, které ji obklopují.
Úrovně cen jsou tedy prezentovány takto:
Na profilu budete mít u dané ceny zobrazený pouze nejvyšší stupeň, nikoli i předchozí.
Greposkóre
Za každé ocenění (i jeho úroveň) získáváte také body do tzv. Greposkóre, o kterém si můžete přečíst více na této stránce. Tyto body reprezentují vaše dovednosti a délku hry.
Seznam všech cen
Níže naleznete všechna ocenění, která je možné získat, včetně těch, jež už nejsou dostupná.
Seznam cen je rozdělen v souladu s kategoriemi zmiňovaného Greposkóre:
a také v neposlední řadě události
Poznámka: Má-li daná cena úrovně, tak ve sloupci „Obrázek“ je vždy náhled jejího 4. stupně. Úrovně 1 - 3 zde vizuálně znázorněny nejsou. Ve hře ale tyto úrovně od sebe i tak rozeznáte, vizte tabulku výše - grafické odlišení jednotlivých stupňů je u všech víceúrovňových cen totožné.
Denní ocenění
Tato ocenění se udělují až po měsíci od začátku světa, přičemž jejich rozdávání probíhá o půlnoci každého dne. Pokud je shoda, kupříkladu dva hráči obsadí stejný počet měst, ocenění není uděleno nikomu.
Taktika
Boj
Vojenská příprava
Pokrok říše
Žebříčky
Hrdinové
Nedostupné
Ocenění spadající do této kategorie bylo možné získat v minulosti, nyní už ale ne, případně občas může dojít k tomu, že sem jsou zařazena i ta ocenění, která budou teprve aktivována (a posléze přesunuta do jiné kategorie). Patří sem mimo jiné i ceny z událostí, ty si ale pro potřeby tohoto článku oddělíme zvlášť.
Události
Rok 2011
Velikonoce | ||
---|---|---|
Obrázek | Název | Popis |
Velikonoční zajíček | Našel jsi všechna velikonoční vajíčka. |
Vánoce | ||
---|---|---|
Obrázek | Název | Popis |
Advent | Našel jsi všechny dárky z adventního kalendáře! |
Rok 2012
Oktoberfest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Sládek | Vyrobil jsi X litrů piva! | 250 | 750 | 2 000 | 4 000 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Sběratel dárků | V adventním kalendáři jsi už otevřel X dárků! | 1 | 6 | 14 | 24 |
Rok 2013
Velikonoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Nenasyta | Nakrmil jsi svou slepici už X-krát! | 50 | 100 | 200 | 400 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Alchymista | Dokončil jsi už X alchymistických procesů! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Filozof | Objevil jsi už X alchymistických receptů! | 1 | 50 | 10 | 20 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Oblíbenec Týché | Roztočil jsi už X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2014
Velikonoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Barevné Velikonoce | Jásonova slepice už snesla X barevných vajíček! | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Přítel slepic | Jásonova slípka už snesla X vajíček! | 1 | 5 | 20 | 40 |
Héfaistova kovárna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Božská kovárna | Do Héfaistova řemesla jsi už investoval X božských orbů! | 1 | 15 | 40 | 70 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Pán živlů | Dokončil jsi už X alchymistických procesů! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Pán experimentů | Objevil jsi už X alchymistických receptů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Štěstím obdařený panovník | Roztočil jsi už X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2015
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vánoce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Veselá zimní zábava | Roztočil jsi X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 | ||
Obrázek | Názov | Popis | |||||
Všechny krystaly | Sesbíral jsi všechny krystaly! |
Rok 2016
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček 2016 | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Kolo času matky přírody | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Vracení času | Roztočil jsi kolo času už X-krát! | 3 | 6 | 12 | 24 | ||
Obrázek | Název | Popis | |||||
Dar přírody | Sesbíral jsi všechny posvátné větvičky! |
Hádův portál | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | |||||
Zničení portálu | Stačil jsi zničit Hádův portál dříve, než vypršel čas! |
Vánoce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Veselá zimní zábava | Roztočil jsi X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 | ||
Obrázek | Názov | Popis | |||||
Všechny krystal | Sesbíral jsi všechny krystaly! |
Rok 2017
Siréna Tesalonika 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Kolo času matky přírody | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Vracení času | Roztočil jsi kolo času už X-krát! | 3 | 6 | 12 | 24 | ||
Obrázek | Název | Popis | |||||
Dar přírody | Sesbíral jsi všechny posvátné větvičky! |
Hádův portál | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | |||||
Zničení portálu | Stačil jsi zničit Hádův portál dříve, než vypršel čas! |
Rok 2018
Zimní Grepolympia (Zimní událost)
tato ocenění patří k zimní událostiGrepolympia Zimní Grepolympia.
Title | Description | Level I | Level II | Level III | Level IV |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Shield Luger | You made it into the top 500. Your rank: |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
4th - 500th Place |
Athletic Biathlete | You made it into the top 500. Your rank: |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
4th - 500th Place |
Athletic Figure Skater | You made it into the top 500. Your rank: | Soubor:PNG File grepolympia top figure skater dynamic 4.png
1st Place |
Soubor:PNG File grepolympia top figure skater dynamic 3.png
2nd Place |
Soubor:PNG File grepolympia top figure skater dynamic 2.png
3rd Place |
Soubor:PNG File grepolympia top figure skater dynamic 1.png
4th - 500th Place |
Athletic Ski Jumper | You made it into the top 500. Your rank: |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
4th - 500th Place |
The second type of award is for training your athletes to the best possible condition in order to compete at top form in the events.
Title | Description | Level I | Level II | Level III | Level IV |
---|---|---|---|---|---|
Trained Shield Luger | Award for earning training points |
5 Training Points |
10 Training Points |
20 Training Points |
35 Training Points |
Vycvičený biatlonista | Award for earning training points |
5 Training Points |
10 Training Points |
20 Training Points |
35 Training Points |
Vycvičený krasobruslař | Award for earning training points |
5 Training Points |
10 Training Points |
20 Training Points |
35 Training Points |
Trained Ski Jumper | Award for earning training points |
5 Training Points |
10 Training Points |
Soubor:Grepolympia skilled ski jumper dynamic 3.png
20 Training Points |
35 Training Points |