Ceny: Porovnání verzí
(→Boj) |
|||
Řádek 953: | Řádek 953: | ||
|align="center"|620 | |align="center"|620 | ||
|align="center"|910 | |align="center"|910 | ||
|- | |||
|align="center"|[[File:Train_units_boar4.png]] | |||
|align="center"|'''Kaledonští kanci k Vašim službám!!''' | |||
|align="center"|Vycvičil jsi '''X''' kaledonských kanců! | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|15 | |||
|align="center"|20 | |||
|- | |||
|align="center"|[[File:Train_units_griffin4.png]] | |||
|align="center"|'''Gryfové k Vašim službám!!!''' | |||
|align="center"|Vycvičil jsi '''X''' gryfů! | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|60 | |||
|} | |} | ||
Verze z 6. 4. 2017, 10:53
Základní informace
Za dosažení určitých milníků jste odměněni tzv. oceněními/cenami. Na této stránce jsou evidována jak ocenění, kterých můžete dosáhnout, tak i ta, která bylo možné získat pouze v minulosti.
Se získaným oceněním se můžete pochlubit ostatním hráčů, a to buď na svém profilu nebo za pomoci BB kódů ve zprávách/příspěvcích!
Stupně cen
Ocenění mívají celkem 4 stupně, kdy každý z nich má vyšší nároky na své získání než ten předchozí. Úroveň ceny poznáte už od pohledu dle vzhledu sloupů, které ji obklopují.
Úrovně cen jsou tedy prezentovány takto:
Na profilu budete mít u dané ceny zobrazený pouze nejvyšší stupeň, nikoli i předchozí.
Greposkóre
Za každé ocenění (i jeho úroveň) získáváte také body do tzv. Greposkóre, o kterém si můžete přečíst více na této stránce. Tyto body reprezentují vaše dovednosti a délku hry.
Seznam všech cen
Níže naleznete všechna ocenění, která je možné získat, včetně těch, jež už nejsou dostupná.
Seznam cen je rozdělen v souladu s kategoriemi zmiňovaného Greposkóre:
a také v neposlední řadě události
Poznámka: Má-li daná cena úrovně, tak ve sloupci „Obrázek“ je vždy náhled jejího 4. stupně. Úrovně 1 - 3 zde vizuálně znázorněny nejsou. Ve hře ale tyto úrovně od sebe i tak rozeznáte, vizte tabulku výše - grafické odlišení jednotlivých stupňů je u všech víceúrovňových cen totožné.
Denní ocenění
Tato ocenění se udělují až po měsíci od začátku světa, přičemž jejich rozdávání probíhá o půlnoci každého dne. Pokud je shoda, kupříkladu dva hráči obsadí stejný počet měst, ocenění není uděleno nikomu.
Taktika
Boj
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | |||
Hrdinská smrt | Ztratil jsi na podpoře X jednotek! | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | |
Neúprosný bojovník | Zabil jsi X jednotek! | 250 | 2 500 | 25 000 | 250 000 | |
Dobyvatel | Dobyl jsi X měst! | 5 | 25 | 75 | 150 | |
Božská pomoc | Seslal jsi X kouzel! | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 | |
Špeh | Špehoval jsi úspěšně X-krát! | 5 | 50 | 500 | 5 000 | |
Lupič | Rabováním jsi získal X surovin! | 500 | 50 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
Lebky šermířů | Zabil jsi X šermířů! | 180 | 6 300 | 32 500 | 49 400 | |
Lebky práčat | Zabil jsi X práčat! | 180 | 3 700 | 13 500 | 21 700 | |
Lebky lučištníků | Zabil jsi X lučištníků! | 120 | 4 250 | 35 700 | 46 000 | |
Lebky hoplitů | Zabil jsi X hoplitů! | 150 | 4 900 | 24 200 | 37 900 | |
Lebky jezdců | Zabil jsi X jezdců! | 10 | 520 | 2 200 | 3 800 | |
Lebky vozatajů | Zabil jsi X vozatajů! | 3 | 315 | 3 800 | 4 800 | |
Lebky posádek katapultů | Zabil jsi X posádek katapultů! | 1 | 25 | 150 | 300 | |
Potopené transportní lodě | Potopil jsi X transportních lodí! | 1 | 160 | 700 | 1 100 | |
Potopené birémy | Potopil jsi X birém! | 2 | 1 100 | 10 000 | 16 000 | |
Potopené ohnivé lodě | Potopil jsi X ohnivých lodí! | 1 | 250 | 1 900 | 3 000 | |
Potopené demoliční lodě | Potopil jsi X demoličních lodí! | 1 | 20 | 115 | 230 | |
Potopené rychlé transportní lodě | Potopil jsi X rychlých transportních lodí! | 1 | 110 | 1 100 | 2 000 | |
Potopené trirémy | Potopil jsi X trirém! | 1 | 60 | 660 | 900 | |
Zabiják minotaurů | Zabil jsi X minotaurů! | 1 | 3 | 8 | 15 | |
Zabiják mantikor | Zabil jsi X mantikor! | 1 | 15 | 170 | 210 | |
Zabiják kyklopů | Zabil jsi X kyklopů! | 1 | 2 | 4 | 8 | |
Zabiják hyder | Zabil jsi X hyder! | 1 | 2 | 24 | 40 | |
Zabiják harpyjí | Zabil jsi X harpyjí! | 1 | 45 | 270 | 380 | |
Zabiják medúz | Zabil jsi X medúz! | 1 | 7 | 28 | 50 | |
Zabiják kentaurů | Zabil jsi X kentaurů! | 1 | 5 | 22 | 45 | |
Zabiják pegasů | Zabil jsi X pegasů! | 1 | 6 | 56 | 240 | |
Zabiják kerberů | Zabil jsi X kerberů! | 1 | 6 | 45 | 95 | |
Zabiják erinyí | Zabil jsi X erinyí! | 1 | 5 | 40 | 90 | |
Zabiják vyslanců bohů | Zabil jsi X vyslanců bohů! | 10 | 620 | 1 500 | 2 300 | |
Zabiják kaledonských kanců | Zabil jsi X kaledonských kanců! | 1 | 5 | 40 | 90 | |
Zabiják gryfů | Zabil jsi X gryfů! | 1 | 5 | 40 | 90 | |
Oběť práčat | Při podpoře jiného města jsi zabil X práčat! | 30 | 3 060 | 16 260 | 26 750 | |
Oběť hoplitů | Při podpoře jiného města jsi zabil X hoplitů! | 10 | 1 150 | 5 850 | 9 650 | |
Oběť jezdců | Při podpoře jiného města jsi zabil X jezdců! | 5 | 400 | 2 300 | 4 600 | |
Oběť vozatajů | Při podpoře jiného města jsi zabil X vozatajů! | 1 | 140 | 860 | 1 570 | |
Oběť posádky katapultu | Při podpoře jiného města jsi zabil X posádek katapultu! | 1 | 55 | 385 | 840 | |
Zachycené transportní lodě | Při podpoře jiného města jsi zničil X transportních lodí! | 5 | 70 | 300 | 500 | |
Zachycené ohnivé lodě | Při podpoře jiného města jsi zničil X ohnivých lodí! | 8 | 2 650 | 27 200 | 36 700 | |
Zachycené rychlé transportní lodě | Při podpoře jiného města jsi zničil X rychlých transportních lodí! | 1 | 125 | 1 000 | 1 800 | |
Zachycené trirémy | Při podpoře jiného města jsi zničil X trirém! | 1 | 170 | 1 550 | 2 300 | |
Zachycené kolonizační lodě | Při podpoře jiného města jsi zničil X kolonizačních lodí! | 1 | 6 | 12 | 18 | |
Vzdoruj minotaurům | Při podpoře jiného města jsi zabil X minotaurů! | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Vzdoruj mantikorám | Při podpoře jiného města jsi zabil X mantikor! | 1 | 110 | 1 700 | 1 800 | |
Vzdoruj hydrám | Při podpoře jiného města jsi zabil X hyder! | 1 | 6 | 100 | 140 | |
Vzdoruj harpyjím | Při podpoře jiného města jsi zabil X harpyjí! | 1 | 50 | 1 600 | 2 000 | |
Vzdoruj medúzám | Při podpoře jiného města jsi zabil X medúz! | 1 | 6 | 12 | 18 | |
Vzdoruj erínyjím | Při podpoře jiného města jsi zabil X erínyí! | 1 | 5 | 55 | 115 | |
Vzdoruj vyslancům bohů | Při podpoře jiného města jsi zabil X vyslanců bohů! | 1 | 50 | 160 | 220 | |
Vzdoruj kyklopům | Při podpoře jiného města jsi zabil X kyklopů! | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Soubor:Deadgriffin4 support.png.png | Vzdoruj gryfům | Při podpoře jiného města jsi zabil X gryfů! | 1 | 35 | 405 | 440 |
Zoufalství práčat | Při obraně svého města jsi zničil X práčat! | 150 | 16 000 | 84 000 | 138 000 | |
Zoufalství hoplitů | Při obraně svého města jsi zničil X hoplitů! | 75 | 6 450 | 32 800 | 54 000 | |
Zoufalství jezdců | Při obraně svého města jsi zničil X jezdců! | 15 | 2 000 | 11 600 | 23 500 | |
Zoufalství vozatajů | Při obraně svého města jsi zničil X vozatajů! | 5 | 700 | 4 500 | 8 200 | |
Zoufalství posádky katapultu | Při obraně svého města jsi zničil X posádek katapultu! | 1 | 220 | 1 650 | 3 650 | |
Zastavení transportních lodí | Při obraně svého města jsi zničil X transportních lodí! | 10 | 190 | 830 | 1 350 | |
Zastavení ohnivých lodí | Při obraně svého města jsi zničil X ohnivých lodí! | 12 | 3 600 | 36 800 | 50 000 | |
Zastavení rychlých transportních lodí | Při obraně svého města jsi zničil X rychlých transportních lodí! | 1 | 250 | 2 000 | 3 600 | |
Zastavení trirém | Při obraně svého města jsi zničil X trirém! | 1 | 250 | 2 350 | 3 400 | |
Zastavení kolonizačních lodí | Při obraně svého města jsi zničil X kolonizačních lodí! | 1 | 6 | 18 | 36 | |
Smrtelná past pro minotaury | Při obraně svého města jsi zničil X minotaurů! | 1 | 6 | 12 | 24 | |
Smrtelná past pro mantikory | Při obraně svého města jsi zničil X mantikor! | 1 | 210 | 3 400 | 3 600 | |
Smrtelná past pro hydry | Při obraně svého města jsi zničil X hyder! | 1 | 12 | 190 | 265 | |
Smrtelná past pro harpyje | Při obraně svého města jsi zničil X harpyjí! | 2 | 335 | 3 600 | 4 600 | |
Smrtelná past pro medúzy | Při obraně svého města jsi zničil X medúz! | 1 | 12 | 40 | 115 | |
Smrtelná past pro erínye | Při obraně svého města jsi zničil X erínyí! | 1 | 18 | 250 | 530 | |
Smrtelná past pro vyslance bohů | Při obraně svého města jsi zničil X vyslanců bohů! | 5 | 300 | 1 050 | 1 450 | |
Smrtelná past pro kyklopy | Při obraně svého města jsi zničil X kyklopů! | 1 | 6 | 12 | 18 |
Vojenská příprava
Pokrok říše
Žebříčky
Hrdinové
Nedostupné
Ocenění spadající do této kategorie bylo možné získat v minulosti, nyní už ale ne, případně občas může dojít k tomu, že sem jsou zařazena i ta ocenění, která budou teprve aktivována (a posléze přesunuta do jiné kategorie). Patří sem mimo jiné i ceny z událostí, ty si ale pro potřeby tohoto článku oddělíme zvlášť.
Události
Rok 2011
Velikonoce | ||
---|---|---|
Obrázek | Název | Popis |
Velikonoční zajíček | Našel jsi všechna velikonoční vajíčka. |
Vánoce | ||
---|---|---|
Obrázek | Název | Popis |
Advent | Našel jsi všechny dárky z adventního kalendáře! |
Rok 2012
Oktoberfest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Sládek | Vyrobil jsi X litrů piva! | 250 | 750 | 2 000 | 4 000 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Sběratel dárků | V adventním kalendáři jsi už otevřel X dárků! | 1 | 6 | 14 | 24 |
Rok 2013
Velikonoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Nenasyta | Nakrmil jsi svou slepici už X-krát! | 50 | 100 | 200 | 400 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Alchymista | Dokončil jsi už X alchymistických procesů! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Filozof | Objevil jsi už X alchymistických receptů! | 1 | 50 | 10 | 20 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Oblíbenec Týché | Roztočil jsi už X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2014
Velikonoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Barevné Velikonoce | Jásonova slepice už snesla X barevných vajíček! | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Přítel slepic | Jásonova slípka už snesla X vajíček! | 1 | 5 | 20 | 40 |
Héfaistova kovárna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Božská kovárna | Do Héfaistova řemesla jsi už investoval X božských orbů! | 1 | 15 | 40 | 70 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Pán živlů | Dokončil jsi už X alchymistických procesů! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Pán experimentů | Objevil jsi už X alchymistických receptů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vánoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Štěstím obdařený panovník | Roztočil jsi už X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2015
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vánoce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Veselá zimní zábava | Roztočil jsi X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 | ||
Obrázek | Názov | Popis | |||||
Všechny krystaly | Sesbíral jsi všechny krystaly! |
Rok 2016
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček 2016 | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Kolo času matky přírody | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Vracení času | Roztočil jsi kolo času už X-krát! | 3 | 6 | 12 | 24 | ||
Obrázek | Název | Popis | |||||
Dar přírody | Sesbíral jsi všechny posvátné větvičky! |
Hádův portál | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | |||||
Zničení portálu | Stačil jsi zničit Hádův portál dříve, než vypršel čas! |
Vánoce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Veselá zimní zábava | Roztočil jsi X kol štěstí! | 1 | 5 | 10 | 24 | ||
Obrázek | Názov | Popis | |||||
Všechny krystal | Sesbíral jsi všechny krystaly! |
Rok 2017
Siréna Tesalonika 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Tesaloničin miláček | Z lásky jsi dostal X darů! | 1 | 5 | 10 | 20 |