Rebalanc 4: Porovnání verzí
Jump to navigation
Řádek 493: | Řádek 493: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Výzkum | ||
! | ! Budoucí vlastnosti | ||
|- | |- | ||
Aktuální verze z 9. 9. 2014, 10:20
S verzí 2.70 byl balanc jednotek změněn pouze na beta community.
Provedené změny jsou uvedeny níže.
Pozemní jednotky
Jednotka | Změněná hodnota | Před | Po |
---|---|---|---|
Obrana proti sečným |
6 | 7 | |
Obrana proti střelným |
12 | 13 | |
Útok |
55 |
60 | |
Cena surovin |
1200 each | 700 each | |
Doba výstavby | 5h 43m | 3h 30m | |
Rychlost | 1 | 2 |
Lodě
Jednotka | Změněná hodnota | Před | Po |
---|---|---|---|
Transportní kapacita | 20 | 26 | |
Útok | 180 | 250 | |
Rychlost | 9 | 15 | |
Cena stříbra | 900 | 1300 |
Mytické jednotky
Jednotka | Změněná hodnota | Před | Po |
---|---|---|---|
Cena dřeva | 5400 | 6750 | |
Cena kamene | 2800 | 3500 | |
Cena stříbra | 3800 | 4750 | |
Cena víry | 400 | 300 | |
Útok | 1000 | 1310 | |
Námořní obrana | 715 | 1400 | |
Cena dřeva | 2500 | 3300 | |
Cena kamene | 5000 | 6600 | |
Cena stříbra | 5000 | 6600 | |
Cena víry | 480 | 330 | |
Útok | 1210 | 1700 | |
Obrana proti sečným | 688 | 460 | |
Obrana proti bodným | 688 | 460 | |
Obrana proti střelným | 895 | 595 | |
Cena dřeva | 4400 | 5500 | |
Cena kamene | 3000 | 3750 | |
Cena stříbra | 3400 | 4250 | |
Cena víry | 405 | 270 | |
Útok | 945 | 1010 | |
Jednotka | Změněná hodnota | Před | Po |
Cena dřeva | 1600 | 2000 | |
Cena kamene | 400 | 500 | |
Cena stříbra | 1360 | 1700 | |
Cena víry | 130 | 85 | |
Útok | 266 | 295 | |
Rychlost | 25 | 28 | |
Cena dřeva | 2000 | 3000 | |
Cena kamene | 4200 | 5000 | |
Cena stříbra | 3360 | 4000 | |
Cena víry | 360 | 240 | |
Útok | 756 | 1035 | |
Obrana proti sečným | 945 | 1050 | |
Obrana proti střelným | 1310 | 1450 | |
Cena dřeva | 1400 | 2500 | |
Cena kamene | 600 | 1050 | |
Cena stříbra | 3100 | 5450 | |
Cena víry | 202 | 180 | |
Útok | 450 | 650 | |
Obrana proti sečným | 675 | 750 | |
Obrana proti bodným | 300 | 330 | |
Obrana proti střelným | 560 | 640 | |
Jednotka | Změněná hodnota | Před | Po |
Cena dřeva | 1740 | 2300 | |
Cena kamene | 300 | 400 | |
Cena stříbra | 700 | 900 | |
Cena víry | 100 | 70 | |
Útok | 156 | 134 | |
Obrana proti sečným | 150 | 195 | |
Obrana proti bodným | 450 | 585 | |
Obrana proti střelným | 60 | 80 | |
Cena dřeva | 1250 | 1950 | |
Cena kamene | 1500 | 2350 | |
Cena stříbra | 3000 | 4700 | |
Cena víry | 230 | 180 | |
Cena dřeva | 2800 | 4000 | |
Cena kamene | 360 | 1300 | |
Cena stříbra | 80 | 700 | |
Cena víry | 180 | 120 | |
Obrana proti sečným | 900 | 750 | |
Obrana proti bodným | 250 | 275 | |
Obrana proti střelným | 300 | 275 | |
Jednotka | Změněná hodnota | Před | Po |
Cena dřeva | 1500 | 1100 | |
Cena kamene | 3800 | 2700 | |
Cena stříbra | 2200 | 1600 | |
Cena víry | 210 | 110 | |
Obrana proti sečným | 625 | 480 | |
Obrana proti bodným | 435 | 345 | |
Obrana proti střelným | 375 | 290 | |
Cena dřeva | 3800 | 4100 | |
Cena kamene | 1900 | 2100 | |
Cena stříbra | 4800 | 5200 | |
Cena víry | 250 | 230 | |
Útok | 860 | 900 | |
Obrana proti sečným | 240 | 320 | |
Obrana proti bodným | 270 | 330 | |
Obrana proti střelným | 100 | 100 | |
Rychlost | 20 | 18 | |
Cena dřeva | 2800 | 2900 | |
Cena kamene | 1400 | 1500 | |
Cena víry | 110 | 120 | |
Útok | 250 | 180 | |
Obrana proti sečným | 450 | 700 | |
Obrana proti bodným | 950 | 700 | |
Jednotka | Změněná hodnota | Před | Po |
Útok | 35 | 45 | |
Cena víry | 15 | 12 | |
Obrana proti sečným | 20 | 40 | |
Obrana proti bodným | 20 | 40 | |
Obrana proti střelným | 20 | 40 |
Výzkumy
Výzkum | Budoucí vlastnosti |
---|---|
Při požadování a drancování zemědělských vesnic získaš o 15 % více surovin. | |
Odeslaný špeh získá bonus 20 % investovaného stříbra. | |
Při každé ztrátě stříbra kvůli nepřátelské špionážní akci je tato ztráta snížena o 10 %. | |
Změna pozice v akademii a je k dispozici v druhém sloupci. | |
Cena surovin všech budov ve městě je snížena o 15 %. | |
Čas stavby budov je zrychlen o 15 %. | |
Změna pozice v akademii a je k dispozici v prvním sloupci. | |
Změna pozice v akademii a je k dispozici v pátém sloupci. |