Kultura: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 65 mezilehlých verzí od 9 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Obrana_2.JPG||Obrana|link=Agora#Obrana]][[Soubor:Mimo_2.JPG||Mimo|link=Agora#Mimo]][[Soubor:Simulátor_2.JPG||Simulátor|link=Simulátor]][[Soubor:Kultura_1.JPG||Kultura|link=Kultura]]</center> | |||
==Základní popis== | |||
Abyste mohli přebírat další města, musíte mít dostatečnou „kulturní úroveň“, díky níž přesvědčíte obyvatele nepřátelského města, aby se k vám přidali. Kulturní hodnoty také měly za následek to, proč Sparta nikdy nedosáhla věhlasu Athén. | |||
Naproti [[Senát|senátu]] stojí [[agora|Agora]] obklopená vodou. Po kliknutí na ni se vám zobrazí okno, v němž přejdete na záložku „Kultura“. Zde je přehled, jakými způsoby lze získat „kulturní body“, které vám dohromady dávají kulturní úroveň. | |||
V Agoře můžete zjistit, jakou kulturní úroveň máte a kolik dalších můžete dobýt či založit. | |||
== | ==Dosažení kulturní úrovně== | ||
Na začátku máte jedno město a hned také může dobýt anebo založit další, na další města již ale potřebujete dosáhnout nových kulturních úrovní, na což potřebujete kulturní body.<br> | |||
Kulturní úroveň je jakousi hranicí počtů kulturních bodů, které musíte dosáhnout, abyste získali další město. Každou novou úrovní kultury se zvyšuje potřeba těchto kulturních bodů o 3, tj. na začátku potřebujete na třetí město (na první dvě nepotřebujete) 3 kulturní body, na 4. šest bodů, počet požadovaných kulturních bodů se zvedá lineárně. | |||
Příklad: | |||
Máte dvě města, chcete ale třetí. Kliknete na Agoru a zjistíte, že: | |||
<blockquote>Úroveň kultury: 2 | |||
0/3 kulturních bodů<br> | |||
Města: 2/2 | |||
</blockquote> | |||
<big><big>'''→'''</big></big> Potřebujete tedy zvednout úroveň kultury. | |||
Na třetí úroveň kultury potřebujete 3 kulturní body (teď máte 0 ze 3), | |||
tudíž musíte uspořádat 3 slavnosti (na výběr máte 4 možnosti - slavnosti, hry, divadlo, pochod). | |||
Nemůžete pořádat více stejných slavností (např. slavnostních pochodů) ve stejný čas v jednom městě. A tabulka se změní: | |||
<blockquote> | |||
Úroveň kultury: 3<br> | |||
Úroveň kultury: 3 | 3/9 kulturních bodů<br> | ||
3/9 | |||
Města: 2/3 | Města: 2/3 | ||
</blockquote> | |||
==Přehled slavností== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="100px" |Událost | |||
! width="150px" |Městská slavnost | |||
! width="150px" |Olympijské hry | |||
! width="150px" |Slavnostní pochod | |||
! width="150px" |Divadelní Hra | |||
|- | |||
|<center>'''Obrázek'''</center> | |||
|[[Soubor:Slavnost.PNG|155px|Městská slavnost]] | |||
|[[soubor:Olympiada.PNG|155px|Olympijské hry]] | |||
|[[Soubor:Pochod.png|155px|Slavnostní pochod]] | |||
|[[Soubor:Divadlelni_hra.png|155px|Divadelní Hra]] | |||
|- | |||
|<center>'''Předpoklady'''</center> | |||
|<center>[[Akademie|Akademie na 30. úrovni]]</center> | |||
|<center>[[Akademie|Akademie na 30. úrovni]]</center> | |||
|<center>Žádné</center> | |||
|<center>[[Akademie|Akademie na 30. úrovni]]</center> | |||
|- | |||
|<center>'''Cena'''</center> | |||
|<center>15000[[File:wood.png|Dřevo]] 18000[[File:stone.png|Kámen]] 15000[[File:iron.png|Stříbro]]</center> | |||
|<center>50 [[Soubor:Premium.png|30px]]</center> | |||
|<center>300 [[Bitevní_body|bitevních bodů]]</center> | |||
|<center>10000[[File:wood.png|Dřeva]] 12000[[File:stone.png|Kámen]] 10000[[File:iron.png|Stříbro]]</center> | |||
|- | |||
|<center>'''Doba Trvání'''</center> | |||
|<center>24 hodin</center> | |||
|<center>24 hodin</center> | |||
|<center>8 hodin</center> | |||
|<center>5 dní</center> | |||
|- | |||
|} | |||
'''Za každou jednu činnost obdržíte 1 KB.''' | |||
'''Čas slavnosti se krátí dle rychlosti světa.''' | |||
== | ==Tabulka s počtem KB na nové město== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! Úroveň Kultury (Počet měst) !! Potřeba Kulturních bodů | ||
|- | |||
| 2 || nejsou potřeba | |||
|- | |||
| 3 || 3 | |||
|- | |||
| 4 || 9 | |||
|- | |||
| 5 || 18 | |||
|- | |||
| 6 || 30 | |||
|- | |||
| 7 || 45 | |||
|- | |||
| 8 || 63 | |||
|- | |||
| 9 || 84 | |||
|- | |||
| 10 || 108 | |||
|- | |||
| 11 || 135 | |||
|- | |||
| 12 || 165 | |||
|- | |||
| 13 || 198 | |||
|- | |||
| 14 || 234 | |||
|- | |||
| 15 || 273 | |||
|- | |||
| 16 || 315 | |||
|- | |||
| 17 || 360 | |||
|- | |||
| 18 || 408 | |||
|- | |||
| 19 || 459 | |||
|- | |||
| 20 || 513 | |||
|- | |||
| 21 || 570 | |||
|- | |||
| 22 || 630 | |||
|- | |||
| 23 || 693 | |||
|- | |||
| 24 || 759 | |||
|- | |||
| 25 || 828 | |||
|- | |||
| 26 || 900 | |||
|- | |||
| 27 || 975 | |||
|- | |||
| 28 || 1053 | |||
|- | |||
| 29 || 1134 | |||
|- | |||
| 30 || 1218 | |||
|- | |||
| 31 || 1305 | |||
|- | |||
| 32 || 1395 | |||
|- | |||
| 33 || 1488 | |||
|- | |||
| 34 || 1584 | |||
|- | |||
| 35 || 1683 | |||
|- | |||
| 36 || 1785 | |||
|- | |||
| 37 || 1890 | |||
|- | |||
| 38 || 1998 | |||
|- | |||
| 39 || 2109 | |||
|- | |||
| 40 || 2223 | |||
|- | |||
| 41 || 2340 | |||
|- | |||
| 42 || 2460 | |||
|- | |||
| 43 || 2583 | |||
|- | |||
| 44 || 2709 | |||
|- | |||
| 45 || 2838 | |||
|- | |||
| 46 || 2970 | |||
|- | |||
| 47 || 3105 | |||
|- | |||
| 48 || 3243 | |||
|- | |||
| 49 || 3384 | |||
|- | |||
| 50 || 3528 | |||
|- | |||
| 51 || 3675 | |||
|- | |||
| 52 || 3825 | |||
|- | |||
| 53 || 3978 | |||
|- | |||
| 54 || 4134 | |||
|- | |||
| 55 || 4293 | |||
|- | |||
| 56 || 4455 | |||
|- | |||
| 57 || 4620 | |||
|- | |||
| 58 || 4788 | |||
|- | |||
| 59 || 4959 | |||
|- | |||
| 60 || 5133 | |||
|- | |||
| 61 || 5310 | |||
|- | |||
| 62 || 5490 | |||
|- | |||
| 63 || 5673 | |||
|- | |||
| 64 || 5859 | |||
|- | |||
| 65 || 6048 | |||
|- | |||
| 66 || 6240 | |||
|- | |||
| 67 || 6435 | |||
|- | |||
| 68 || 6633 | |||
|- | |||
| 69 || 6834 | |||
|- | |||
| 70 || 7038 | |||
|- | |||
| 71 || 7245 | |||
|- | |||
| 72 || 7455 | |||
|- | |||
| 73 || 7668 | |||
|- | |||
| 74 || 7884 | |||
|- | |||
| 75 || 8103 | |||
|- | |||
| 76 || 8325 | |||
|- | |||
| 77 || 8550 | |||
|- | |||
| 78 || 8778 | |||
|- | |||
| 79 || 9009 | |||
|- | |||
| 80 || 9243 | |||
|- | |||
| 81 || 9480 | |||
|- | |||
| 82 || 9720 | |||
|- | |||
| 83 || 9963 | |||
|- | |||
| 84 || 10209 | |||
|- | |||
| 85 || 10458 | |||
|- | |||
| 86 || 10710 | |||
|- | |- | ||
| | | 87 || 10965 | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || 11223 | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || 11484 | ||
|- | |- | ||
| 90 || 11748 | |||
|- | |||
| 91 || 12015 | |||
|- | |||
| 92 || 12285 | |||
|- | |||
| 93 || 12558 | |||
|- | |||
| 94 || 12834 | |||
|- | |||
| 95 || 13113 | |||
|- | |||
| 96 || 13395 | |||
|- | |||
| 97 || 13680 | |||
|- | |||
| 98 || 13968 | |||
|- | |||
| 99 || 14259 | |||
|- | |||
| 100 || 14553 | |||
|- | |||
| 101 || 14850 | |||
|- | |||
| 102 || 15150 | |||
|- | |||
| 103 || 15453 | |||
|- | |||
| 104 || 15759 | |||
|- | |||
| 105 || 16068 | |||
|- | |||
| 106 || 16380 | |||
|- | |||
| 107 || 16695 | |||
|- | |||
| 108 || 17013 | |||
|- | |||
| 109 || 17334 | |||
|- | |||
| 110 || 17658 | |||
|- | |||
| 111 || 17985 | |||
|- | |||
| 112 || 18315 | |||
|- | |||
| 113 || 18648 | |||
|- | |||
| 114 || 18984 | |||
|- | |||
| 115 || 19323 | |||
|- | |||
| 116 || 19665 | |||
|- | |||
| 117 || 20010 | |||
|- | |||
| 118 || 20358 | |||
|- | |||
| 119 || 20709 | |||
|- | |||
| 120 || 21063 | |||
|} | |||
[[Category:Válčení]][[Category:Základy]] |
Aktuální verze z 25. 9. 2015, 14:26
Základní popis
Abyste mohli přebírat další města, musíte mít dostatečnou „kulturní úroveň“, díky níž přesvědčíte obyvatele nepřátelského města, aby se k vám přidali. Kulturní hodnoty také měly za následek to, proč Sparta nikdy nedosáhla věhlasu Athén.
Naproti senátu stojí Agora obklopená vodou. Po kliknutí na ni se vám zobrazí okno, v němž přejdete na záložku „Kultura“. Zde je přehled, jakými způsoby lze získat „kulturní body“, které vám dohromady dávají kulturní úroveň.
V Agoře můžete zjistit, jakou kulturní úroveň máte a kolik dalších můžete dobýt či založit.
Dosažení kulturní úrovně
Na začátku máte jedno město a hned také může dobýt anebo založit další, na další města již ale potřebujete dosáhnout nových kulturních úrovní, na což potřebujete kulturní body.
Kulturní úroveň je jakousi hranicí počtů kulturních bodů, které musíte dosáhnout, abyste získali další město. Každou novou úrovní kultury se zvyšuje potřeba těchto kulturních bodů o 3, tj. na začátku potřebujete na třetí město (na první dvě nepotřebujete) 3 kulturní body, na 4. šest bodů, počet požadovaných kulturních bodů se zvedá lineárně.
Příklad: Máte dvě města, chcete ale třetí. Kliknete na Agoru a zjistíte, že:
Úroveň kultury: 2
0/3 kulturních bodů
Města: 2/2
→ Potřebujete tedy zvednout úroveň kultury. Na třetí úroveň kultury potřebujete 3 kulturní body (teď máte 0 ze 3), tudíž musíte uspořádat 3 slavnosti (na výběr máte 4 možnosti - slavnosti, hry, divadlo, pochod). Nemůžete pořádat více stejných slavností (např. slavnostních pochodů) ve stejný čas v jednom městě. A tabulka se změní:
Úroveň kultury: 3
3/9 kulturních bodů
Města: 2/3
Přehled slavností
Událost | Městská slavnost | Olympijské hry | Slavnostní pochod | Divadelní Hra |
---|---|---|---|---|
Za každou jednu činnost obdržíte 1 KB.
Čas slavnosti se krátí dle rychlosti světa.
Tabulka s počtem KB na nové město
Úroveň Kultury (Počet měst) | Potřeba Kulturních bodů |
---|---|
2 | nejsou potřeba |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 18 |
6 | 30 |
7 | 45 |
8 | 63 |
9 | 84 |
10 | 108 |
11 | 135 |
12 | 165 |
13 | 198 |
14 | 234 |
15 | 273 |
16 | 315 |
17 | 360 |
18 | 408 |
19 | 459 |
20 | 513 |
21 | 570 |
22 | 630 |
23 | 693 |
24 | 759 |
25 | 828 |
26 | 900 |
27 | 975 |
28 | 1053 |
29 | 1134 |
30 | 1218 |
31 | 1305 |
32 | 1395 |
33 | 1488 |
34 | 1584 |
35 | 1683 |
36 | 1785 |
37 | 1890 |
38 | 1998 |
39 | 2109 |
40 | 2223 |
41 | 2340 |
42 | 2460 |
43 | 2583 |
44 | 2709 |
45 | 2838 |
46 | 2970 |
47 | 3105 |
48 | 3243 |
49 | 3384 |
50 | 3528 |
51 | 3675 |
52 | 3825 |
53 | 3978 |
54 | 4134 |
55 | 4293 |
56 | 4455 |
57 | 4620 |
58 | 4788 |
59 | 4959 |
60 | 5133 |
61 | 5310 |
62 | 5490 |
63 | 5673 |
64 | 5859 |
65 | 6048 |
66 | 6240 |
67 | 6435 |
68 | 6633 |
69 | 6834 |
70 | 7038 |
71 | 7245 |
72 | 7455 |
73 | 7668 |
74 | 7884 |
75 | 8103 |
76 | 8325 |
77 | 8550 |
78 | 8778 |
79 | 9009 |
80 | 9243 |
81 | 9480 |
82 | 9720 |
83 | 9963 |
84 | 10209 |
85 | 10458 |
86 | 10710 |
87 | 10965 |
88 | 11223 |
89 | 11484 |
90 | 11748 |
91 | 12015 |
92 | 12285 |
93 | 12558 |
94 | 12834 |
95 | 13113 |
96 | 13395 |
97 | 13680 |
98 | 13968 |
99 | 14259 |
100 | 14553 |
101 | 14850 |
102 | 15150 |
103 | 15453 |
104 | 15759 |
105 | 16068 |
106 | 16380 |
107 | 16695 |
108 | 17013 |
109 | 17334 |
110 | 17658 |
111 | 17985 |
112 | 18315 |
113 | 18648 |
114 | 18984 |
115 | 19323 |
116 | 19665 |
117 | 20010 |
118 | 20358 |
119 | 20709 |
120 | 21063 |