Denní odměna: Porovnání verzí
Jump to navigation
Za své Přihlášení dnes dostaneš následující odněnu. Tato obměna bude Připsána tvému aktivnímu městu. Přihlas se zítra znovu a získej další odměnu.
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
!colspan="2"| Denní odměna | !colspan="2"| Denní odměna | ||
|- | |- | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Počet přihlašení | ||
!width="400px" | Odměna | !width="400px" | Odměna | ||
|- | |- | ||
Řádek 57: | Řádek 57: | ||
|align="center"| 800 [[Soubor:Wood.png]] 800 [[Soubor:Stone.png]] 800 [[Soubor:Iron.png]] nebo 80 [[Soubor:Favor.png]] | |align="center"| 800 [[Soubor:Wood.png]] 800 [[Soubor:Stone.png]] 800 [[Soubor:Iron.png]] nebo 80 [[Soubor:Favor.png]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|5 | |align="center"|+5 | ||
|align="center"| 1 000 [[Soubor:Wood.png]] 1 000 [[Soubor:Stone.png]] 1 000 [[Soubor:Iron.png]] nebo 100 [[Soubor:Favor.png]] | |align="center"| 1 000 [[Soubor:Wood.png]] 1 000 [[Soubor:Stone.png]] 1 000 [[Soubor:Iron.png]] nebo 100 [[Soubor:Favor.png]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|+10 | ||
|align="center"| 1 200 [[Soubor:Wood.png]] 1 200 [[Soubor:Stone.png]] 1 200 [[Soubor:Iron.png]] nebo 120 [[Soubor:Favor.png]] | |align="center"| 1 200 [[Soubor:Wood.png]] 1 200 [[Soubor:Stone.png]] 1 200 [[Soubor:Iron.png]] nebo 120 [[Soubor:Favor.png]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|+15 | ||
|align="center"| 1 400 [[Soubor:Wood.png]] 1 400 [[Soubor:Stone.png]] 1 400 [[Soubor:Iron.png]] nebo 140 [[Soubor:Favor.png]] | |align="center"| 1 400 [[Soubor:Wood.png]] 1 400 [[Soubor:Stone.png]] 1 400 [[Soubor:Iron.png]] nebo 140 [[Soubor:Favor.png]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|+20 | ||
|align="center"| 1 600 [[Soubor:Wood.png]] 1 600 [[Soubor:Stone.png]] 1 600 [[Soubor:Iron.png]] nebo 160 [[Soubor:Favor.png]] | |align="center"| 1 600 [[Soubor:Wood.png]] 1 600 [[Soubor:Stone.png]] 1 600 [[Soubor:Iron.png]] nebo 160 [[Soubor:Favor.png]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|+25 | ||
|align="center"| 1 800 [[Soubor:Wood.png]] 1 800 [[Soubor:Stone.png]] 1 800 [[Soubor:Iron.png]] nebo 180 [[Soubor:Favor.png]] | |align="center"| 1 800 [[Soubor:Wood.png]] 1 800 [[Soubor:Stone.png]] 1 800 [[Soubor:Iron.png]] nebo 180 [[Soubor:Favor.png]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|30 | ||
|align="center"| 50 | |align="center"| 50 zlaťáků | ||
|} | |} |
Verze z 15. 3. 2012, 22:44
Denní odměna