Denní odměna: Porovnání verzí

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Řádek 42: Řádek 42:
!colspan="2"| Denní odměna  
!colspan="2"| Denní odměna  
|-
|-
!width="200px" | úroveň
!width="200px" | Počet přihlašení
!width="400px" | Odměna
!width="400px" | Odměna
|-
|-
Řádek 57: Řádek 57:
  |align="center"| 800 [[Soubor:Wood.png‎]] 800 [[Soubor:Stone.png‎]] 800 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 80 [[Soubor:Favor.png]]
  |align="center"| 800 [[Soubor:Wood.png‎]] 800 [[Soubor:Stone.png‎]] 800 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 80 [[Soubor:Favor.png]]
|-
|-
  |align="center"|5
  |align="center"|+5
  |align="center"| 1 000 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 000 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 000 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 100 [[Soubor:Favor.png]]
  |align="center"| 1 000 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 000 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 000 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 100 [[Soubor:Favor.png]]
|-
|-
  |align="center"|6
  |align="center"|+10
  |align="center"| 1 200 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 200 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 200 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 120 [[Soubor:Favor.png]]
  |align="center"| 1 200 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 200 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 200 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 120 [[Soubor:Favor.png]]
|-
|-
  |align="center"|7
  |align="center"|+15
  |align="center"| 1 400 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 400 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 400 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 140 [[Soubor:Favor.png]]
  |align="center"| 1 400 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 400 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 400 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 140 [[Soubor:Favor.png]]
|-
|-
  |align="center"|8
  |align="center"|+20
  |align="center"| 1 600 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 600 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 600 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 160 [[Soubor:Favor.png]]
  |align="center"| 1 600 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 600 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 600 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 160 [[Soubor:Favor.png]]
|-
|-
  |align="center"|9
  |align="center"|+25
  |align="center"| 1 800 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 800 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 800 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 180 [[Soubor:Favor.png]]
  |align="center"| 1 800 [[Soubor:Wood.png‎]] 1 800 [[Soubor:Stone.png‎]] 1 800 [[Soubor:Iron.png‎]] nebo 180 [[Soubor:Favor.png]]
|-
|-
  |align="center"|10
  |align="center"|30
  |align="center"| 50  
  |align="center"| 50 zlaťáků
|}
|}

Verze z 15. 3. 2012, 22:44

Denní odměna

Za své Přihlášení dnes dostaneš následující odněnu. Tato obměna bude Připsána tvému aktivnímu městu. Přihlas se zítra znovu a získej další odměnu.


Denní odměna
úroveň Odměna
1 100 Wood.png 100 Stone.png 100 Iron.png
2 200 Wood.png 200 Stone.png 200 Iron.png nebo 10 Favor.png
3 300 Wood.png 300 Stone.png 300 Iron.png nebo 10 Favor.png
4 400 Wood.png 400 Stone.png 400 Iron.png
5 500 Wood.png 500 Stone.png 500 Iron.png nebo 20 Favor.png
Mimořádný odměna
5 úroveň Mimořádný dárek 1 Catapult 40x40.png nebo ‎50 Favor.png nebo 1 000 Wood.png 1 000 Stone.png 1 000 Iron.png
Spokojenost
Spokojenost


Denní odměna úrovně 5.JPG
Mimořádný dárek.JPG


Denní odměna verze 2.21

Denní odměna
Počet přihlašení Odměna
1 200 Wood.png 200 Stone.png 200 Iron.png nebo 20 Favor.png
2 400 Wood.png 400 Stone.png 400 Iron.png nebo 20 Favor.png
3 600 Wood.png 600 Stone.png 600 Iron.png nebo 60 Favor.png
4 800 Wood.png 800 Stone.png 800 Iron.png nebo 80 Favor.png
+5 1 000 Wood.png 1 000 Stone.png 1 000 Iron.png nebo 100 Favor.png
+10 1 200 Wood.png 1 200 Stone.png 1 200 Iron.png nebo 120 Favor.png
+15 1 400 Wood.png 1 400 Stone.png 1 400 Iron.png nebo 140 Favor.png
+20 1 600 Wood.png 1 600 Stone.png 1 600 Iron.png nebo 160 Favor.png
+25 1 800 Wood.png 1 800 Stone.png 1 800 Iron.png nebo 180 Favor.png
30 50 zlaťáků