Stříbrný důl: Porovnání verzí

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
mBez shrnutí editace
(→‎Produkce: změna počtu obyvatel)
 
Řádek 52: Řádek 52:
|[[File:stone.png|Kámen]]2
|[[File:stone.png|Kámen]]2
|[[File:iron.png|Stříbro]]4
|[[File:iron.png|Stříbro]]4
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]1
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]1,0 (+1,0)
|8
|8
|10
|10
Řádek 61: Řádek 61:
|[[File:stone.png|Kámen]]8
|[[File:stone.png|Kámen]]8
|[[File:iron.png|Stříbro]]14
|[[File:iron.png|Stříbro]]14
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]1
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2,4 (+1,4)
|12
|12
|16
|16
Řádek 70: Řádek 70:
|[[File:stone.png|Kámen]]18
|[[File:stone.png|Kámen]]18
|[[File:iron.png|Stříbro]]29
|[[File:iron.png|Stříbro]]29
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3,9 (+1,5)
|18
|18
|23
|23
Řádek 79: Řádek 79:
|[[File:stone.png|Kámen]]32
|[[File:stone.png|Kámen]]32
|[[File:iron.png|Stříbro]]59
|[[File:iron.png|Stříbro]]59
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]5,7 (+1,8)
|24
|24
|31
|31
Řádek 88: Řádek 88:
|[[File:stone.png|Kámen]]50
|[[File:stone.png|Kámen]]50
|[[File:iron.png|Stříbro]]72
|[[File:iron.png|Stříbro]]72
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]1
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]7,5 (+1,8)
|30
|30
|39
|39
Řádek 97: Řádek 97:
|[[File:stone.png|Kámen]]72
|[[File:stone.png|Kámen]]72
|[[File:iron.png|Stříbro]]101
|[[File:iron.png|Stříbro]]101
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]9,4 (+1,9)
|37
|37
|48
|48
Řádek 106: Řádek 106:
|[[File:stone.png|Kámen]]98
|[[File:stone.png|Kámen]]98
|[[File:iron.png|Stříbro]]33
|[[File:iron.png|Stříbro]]33
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]11,4 (+2,0)
|43
|43
|57
|57
Řádek 115: Řádek 115:
|[[File:stone.png|Kámen]]128
|[[File:stone.png|Kámen]]128
|[[File:iron.png|Stříbro]]69
|[[File:iron.png|Stříbro]]69
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]13,5 (+2,1)
|51
|51
|66
|66
Řádek 124: Řádek 124:
|[[File:stone.png|Kámen]]162
|[[File:stone.png|Kámen]]162
|[[File:iron.png|Stříbro]]209
|[[File:iron.png|Stříbro]]209
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]15,6 (+2,1)
|58
|58
|75
|75
Řádek 133: Řádek 133:
|[[File:stone.png|Kámen]]200
|[[File:stone.png|Kámen]]200
|[[File:iron.png|Stříbro]]252
|[[File:iron.png|Stříbro]]252
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]17,8 (+2,2)
|66
|66
|85
|85
Řádek 142: Řádek 142:
|[[File:stone.png|Kámen]]242
|[[File:stone.png|Kámen]]242
|[[File:iron.png|Stříbro]]300
|[[File:iron.png|Stříbro]]300
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]20,0 (+2,2)
|73
|73
|95
|95
Řádek 151: Řádek 151:
|[[File:stone.png|Kámen]]288
|[[File:stone.png|Kámen]]288
|[[File:iron.png|Stříbro]]350
|[[File:iron.png|Stříbro]]350
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]22,3 (+2,3)
|81
|81
|106
|106
Řádek 160: Řádek 160:
|[[File:stone.png|Kámen]]338
|[[File:stone.png|Kámen]]338
|[[File:iron.png|Stříbro]]405
|[[File:iron.png|Stříbro]]405
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]24,7 (+2,4)
|89
|89
|116
|116
Řádek 169: Řádek 169:
|[[File:stone.png|Kámen]]392
|[[File:stone.png|Kámen]]392
|[[File:iron.png|Stříbro]]462
|[[File:iron.png|Stříbro]]462
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]27,1 (+2,4)
|98
|98
|127
|127
Řádek 178: Řádek 178:
|[[File:stone.png|Kámen]]450
|[[File:stone.png|Kámen]]450
|[[File:iron.png|Stříbro]]524
|[[File:iron.png|Stříbro]]524
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]29,5 (+2,4)
|106
|106
|138
|138
Řádek 187: Řádek 187:
|[[File:stone.png|Kámen]]512
|[[File:stone.png|Kámen]]512
|[[File:iron.png|Stříbro]]588
|[[File:iron.png|Stříbro]]588
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]32,0 (+2,5)
|114
|114
|149
|149
Řádek 196: Řádek 196:
|[[File:stone.png|Kámen]]578
|[[File:stone.png|Kámen]]578
|[[File:iron.png|Stříbro]]656
|[[File:iron.png|Stříbro]]656
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]34,5 (+2,5)
|123
|123
|160
|160
Řádek 205: Řádek 205:
|[[File:stone.png|Kámen]]648
|[[File:stone.png|Kámen]]648
|[[File:iron.png|Stříbro]]727
|[[File:iron.png|Stříbro]]727
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]37,1 (+2,6)
|132
|132
|171
|171
Řádek 214: Řádek 214:
|[[File:stone.png|Kámen]]722
|[[File:stone.png|Kámen]]722
|[[File:iron.png|Stříbro]]801
|[[File:iron.png|Stříbro]]801
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]39,7 (+2,6)
|141
|141
|183
|183
Řádek 223: Řádek 223:
|[[File:stone.png|Kámen]]800
|[[File:stone.png|Kámen]]800
|[[File:iron.png|Stříbro]]879
|[[File:iron.png|Stříbro]]879
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]42,3 (+2,6)
|150
|150
|195
|195
Řádek 232: Řádek 232:
|[[File:stone.png|Kámen]]882
|[[File:stone.png|Kámen]]882
|[[File:iron.png|Stříbro]]960
|[[File:iron.png|Stříbro]]960
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]45,0 (+2,7)
|159
|159
|207
|207
Řádek 241: Řádek 241:
|[[File:stone.png|Kámen]]968
|[[File:stone.png|Kámen]]968
|[[File:iron.png|Stříbro]]1043
|[[File:iron.png|Stříbro]]1043
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]47,6 (+2,6)
|168
|168
|219
|219
Řádek 250: Řádek 250:
|[[File:stone.png|Kámen]]1058
|[[File:stone.png|Kámen]]1058
|[[File:iron.png|Stříbro]]1030
|[[File:iron.png|Stříbro]]1030
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]50,4 (+2,8)
|178
|178
|231
|231
Řádek 259: Řádek 259:
|[[File:stone.png|Kámen]]1152
|[[File:stone.png|Kámen]]1152
|[[File:iron.png|Stříbro]]1220
|[[File:iron.png|Stříbro]]1220
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]53,1 (+2,7)
|187
|187
|243
|243
Řádek 268: Řádek 268:
|[[File:stone.png|Kámen]]1250
|[[File:stone.png|Kámen]]1250
|[[File:iron.png|Stříbro]]1313
|[[File:iron.png|Stříbro]]1313
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]55,9 (+2,8)
|197
|197
|255
|255
Řádek 277: Řádek 277:
|[[File:stone.png|Kámen]]1352
|[[File:stone.png|Kámen]]1352
|[[File:iron.png|Stříbro]]1409
|[[File:iron.png|Stříbro]]1409
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]58,7 (+2,8)
|206
|206
|268
|268
Řádek 286: Řádek 286:
|[[File:stone.png|Kámen]]1458
|[[File:stone.png|Kámen]]1458
|[[File:iron.png|Stříbro]]1508
|[[File:iron.png|Stříbro]]1508
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]61,5 (+2,8)
|216
|216
|281
|281
Řádek 295: Řádek 295:
|[[File:stone.png|Kámen]]168268
|[[File:stone.png|Kámen]]168268
|[[File:iron.png|Stříbro]]1610
|[[File:iron.png|Stříbro]]1610
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]2
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]64,4 (+2,9)
|226
|226
|293
|293
Řádek 304: Řádek 304:
|[[File:stone.png|Kámen]]1682
|[[File:stone.png|Kámen]]1682
|[[File:iron.png|Stříbro]]1715
|[[File:iron.png|Stříbro]]1715
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]67,3 (+2,9)
|236
|236
|306
|306
Řádek 313: Řádek 313:
|[[File:stone.png|Kámen]]1800
|[[File:stone.png|Kámen]]1800
|[[File:iron.png|Stříbro]]1823
|[[File:iron.png|Stříbro]]1823
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]70,2 (+2,9)
|246
|246
|319
|319
Řádek 322: Řádek 322:
|[[File:stone.png|Kámen]]1922
|[[File:stone.png|Kámen]]1922
|[[File:iron.png|Stříbro]]1934
|[[File:iron.png|Stříbro]]1934
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]73,1 (+2,9)
|256
|256
|332
|332
Řádek 331: Řádek 331:
|[[File:stone.png|Kámen]]2048
|[[File:stone.png|Kámen]]2048
|[[File:iron.png|Stříbro]]2048
|[[File:iron.png|Stříbro]]2048
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]76,1 (+3,0)
|266
|266
|346
|346
Řádek 340: Řádek 340:
|[[File:stone.png|Kámen]]2178
|[[File:stone.png|Kámen]]2178
|[[File:iron.png|Stříbro]]2165
|[[File:iron.png|Stříbro]]2165
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]79,1 (+3,0)
|276
|276
|359
|359
Řádek 349: Řádek 349:
|[[File:stone.png|Kámen]]2312
|[[File:stone.png|Kámen]]2312
|[[File:iron.png|Stříbro]]2284
|[[File:iron.png|Stříbro]]2284
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]82,1 (+3,0)
|286
|286
|372
|372
Řádek 358: Řádek 358:
|[[File:stone.png|Kámen]]2450
|[[File:stone.png|Kámen]]2450
|[[File:iron.png|Stříbro]]2406
|[[File:iron.png|Stříbro]]2406
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]85,1 (+3,0)
|297
|297
|386
|386
Řádek 367: Řádek 367:
|[[File:stone.png|Kámen]]2592
|[[File:stone.png|Kámen]]2592
|[[File:iron.png|Stříbro]]2532
|[[File:iron.png|Stříbro]]2532
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]88,2 (+3,1)
|307
|307
|399
|399
Řádek 376: Řádek 376:
|[[File:stone.png|Kámen]]2738
|[[File:stone.png|Kámen]]2738
|[[File:iron.png|Stříbro]]2660
|[[File:iron.png|Stříbro]]2660
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]91,3 (+3,1)
|318
|318
|413
|413
Řádek 385: Řádek 385:
|[[File:stone.png|Kámen]]2888
|[[File:stone.png|Kámen]]2888
|[[File:iron.png|Stříbro]]2790
|[[File:iron.png|Stříbro]]2790
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]94,3 (+3,0)
|328
|328
|427
|427
Řádek 394: Řádek 394:
|[[File:stone.png|Kámen]]3042
|[[File:stone.png|Kámen]]3042
|[[File:iron.png|Stříbro]]2924
|[[File:iron.png|Stříbro]]2924
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]3
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]97,5 (+3,2)
|339
|339
|441
|441
Řádek 403: Řádek 403:
|[[File:stone.png|Kámen]]3200
|[[File:stone.png|Kámen]]3200
|[[File:iron.png|Stříbro]]3060
|[[File:iron.png|Stříbro]]3060
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]4
|[[File:pop.png|Potřebná Populace]]100,6 (+3,1)
|350
|350
|455
|455

Aktuální verze z 17. 1. 2016, 19:55

Výběr budov
Senát
Dřevorubec
Kamenolom
Stříbrný důl
Jeskyně
Sklad
Tržiště
Kasárna
Přístav
Městské hradby
Akademie
Chrám
Statek
Výběr speciálních budov
« 
Divadlo
Knihovna
Lázně
Maják
 » « 
Věž
Socha boha
Věštírna
Obchodní kancelář
 »


Popis

Ve stříbrném dole teží tvoji dělníci stříbro, ze kterého se poté razí mince. Čím vyšší je úroveň dolu, tím více stříbra vytěžíš a získáš tak více stříbrných mincí.

Požadavky

Dřevorubec: 3.úroveň

Denní vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 14 od úrovně 28
Stříbrný důl, stavba.png Kamenolom od úrovně 1 Kamenolom od úrovně 14 Kamenolom od úrovně 28

Noční vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 14 od úrovně 28
Stříbrný důl, stavba-n.png Stříbrný důl, 1-n.png Stříbrný důl, 2-n.png Stříbrný důl, 3-n.png

Produkce

Tabulka s přehledem nákladů na stavbu dolu + základní produkce, v základní produkci není započítán bonus či postih ostrova, na kterém se zrovna nacházíš. Produkce zde uvedená je pro rychlost světa 1. Pokud jsi na světě, kde je rychlost vyšší, číslo v tabulce vynásob rychlostí daného světa.


Úroveň Náklady Základní produkce Produkce s Kupcem
1 Dřevo5 Kámen2 Stříbro4 Potřebná Populace1,0 (+1,0) 8 10
2 Dřevo19 Kámen8 Stříbro14 Potřebná Populace2,4 (+1,4) 12 16
3 Dřevo40 Kámen18 Stříbro29 Potřebná Populace3,9 (+1,5) 18 23
4 Dřevo70 Kámen32 Stříbro59 Potřebná Populace5,7 (+1,8) 24 31
5 Dřevo106 Kámen50 Stříbro72 Potřebná Populace7,5 (+1,8) 30 39
6 Dřevo150 Kámen72 Stříbro101 Potřebná Populace9,4 (+1,9) 37 48
7 Dřevo202 Kámen98 Stříbro33 Potřebná Populace11,4 (+2,0) 43 57
8 Dřevo260 Kámen128 Stříbro69 Potřebná Populace13,5 (+2,1) 51 66
9 Dřevo325 Kámen162 Stříbro209 Potřebná Populace15,6 (+2,1) 58 75
10 Dřevo397 Kámen200 Stříbro252 Potřebná Populace17,8 (+2,2) 66 85
11 Dřevo476 Kámen242 Stříbro300 Potřebná Populace20,0 (+2,2) 73 95
12 Dřevo562 Kámen288 Stříbro350 Potřebná Populace22,3 (+2,3) 81 106
13 Dřevo654 Kámen338 Stříbro405 Potřebná Populace24,7 (+2,4) 89 116
14 Dřevo753 Kámen392 Stříbro462 Potřebná Populace27,1 (+2,4) 98 127
15 Dřevo858 Kámen450 Stříbro524 Potřebná Populace29,5 (+2,4) 106 138
16 Dřevo670 Kámen512 Stříbro588 Potřebná Populace32,0 (+2,5) 114 149
17 Dřevo1088 Kámen578 Stříbro656 Potřebná Populace34,5 (+2,5) 123 160
18 Dřevo1213 Kámen648 Stříbro727 Potřebná Populace37,1 (+2,6) 132 171
19 Dřevo1345 Kámen722 Stříbro801 Potřebná Populace39,7 (+2,6) 141 183
20 Dřevo1482 Kámen800 Stříbro879 Potřebná Populace42,3 (+2,6) 150 195
21 Dřevo1626 Kámen882 Stříbro960 Potřebná Populace45,0 (+2,7) 159 207
22 Dřevo1777 Kámen968 Stříbro1043 Potřebná Populace47,6 (+2,6) 168 219
23 Dřevo1933 Kámen1058 Stříbro1030 Potřebná Populace50,4 (+2,8) 178 231
24 Dřevo2096 Kámen1152 Stříbro1220 Potřebná Populace53,1 (+2,7) 187 243
25 Dřevo2265 Kámen1250 Stříbro1313 Potřebná Populace55,9 (+2,8) 197 255
26 Dřevo2440 Kámen1352 Stříbro1409 Potřebná Populace58,7 (+2,8) 206 268
27 Dřevo2622 Kámen1458 Stříbro1508 Potřebná Populace61,5 (+2,8) 216 281
28 Dřevo2809 Kámen168268 Stříbro1610 Potřebná Populace64,4 (+2,9) 226 293
29 Dřevo3003 Kámen1682 Stříbro1715 Potřebná Populace67,3 (+2,9) 236 306
30 Dřevo3203 Kámen1800 Stříbro1823 Potřebná Populace70,2 (+2,9) 246 319
31 Dřevo3408 Kámen1922 Stříbro1934 Potřebná Populace73,1 (+2,9) 256 332
32 Dřevo3620 Kámen2048 Stříbro2048 Potřebná Populace76,1 (+3,0) 266 346
33 Dřevo3838 Kámen2178 Stříbro2165 Potřebná Populace79,1 (+3,0) 276 359
34 Dřevo4062 Kámen2312 Stříbro2284 Potřebná Populace82,1 (+3,0) 286 372
35 Dřevo4292 Kámen2450 Stříbro2406 Potřebná Populace85,1 (+3,0) 297 386
36 Dřevo4528 Kámen2592 Stříbro2532 Potřebná Populace88,2 (+3,1) 307 399
37 Dřevo4770 Kámen2738 Stříbro2660 Potřebná Populace91,3 (+3,1) 318 413
38 Dřevo5018 Kámen2888 Stříbro2790 Potřebná Populace94,3 (+3,0) 328 427
39 Dřevo5272 Kámen3042 Stříbro2924 Potřebná Populace97,5 (+3,2) 339 441
40 Dřevo5532 Kámen3200 Stříbro3060 Potřebná Populace100,6 (+3,1) 350 455

Produkce dle ostrova

Pokud máte na ostrově zvýšenou či sníženou produkci dané suroviny, projevuje se to až od 20. úrovně dolu.

Stupeň Produkce Produkce s Kupcem
snížená normální zvýšená snížená normální zvýšená
1 8 8 8 10 10 10
2 12 12 12 16 16 16
3 18 18 18 23 23 23
4 24 24 24 31 31 31
5 30 30 30 39 39 39
6 37 37 37 48 48 48
7 43 43 43 57 57 57
8 51 51 51 66 66 66
9 58 58 58 75 75 75
10 66 66 66 85 85 85
11 73 73 73 95 95 95
12 81 81 81 106 106 106
13 89 89 89 116 116 116
14 98 98 98 127 127 127
15 106 106 106 138 138 138
16 114 114 114 149 149 149
17 123 123 123 160 160 160
18 132 132 132 171 171 171
19 141 141 141 183 183 183
20 146 150 153 190 195 198
21 153 159 165 198 207 214
22 159 168 177 206 219 230
23 165 178 190 214 231 246
24 171 187 202 222 243 263
25 177 197 215 231 255 280
26 184 206 228 239 268 297
27 190 216 241 247 281 314
28 196 226 255 255 293 331
29 203 236 268 263 306 349
30 209 246 282 272 319 366
31 215 256 296 280 332 384
32 222 266 310 289 346 402
33 228 276 324 297 359 421
34 235 286 338 305 372 439
35 242 297 352 314 386 458
36 248 307 367 323 399 477
37 255 318 381 331 413 496
38 261 328 396 340 427 515
39 268 339 411 348 441 534
40 275 350 426 357 455 554